Фотография раздела:
Прайс-лист на услуги ООО «Профессиональная медицинская лига»:
| Услуги | Стоимость руб. |
|---|---|
| Стоимость Вызова бригады СМП: | |
| 1. По Москве в пределах МКАД | 4000 |
| 2. За МКАД до 10 км | 5500 |
| 3. От 10 до 30 км от МКАД | 7500 |
| 4. От 30 до 50 км от МКАД | 9000 |
| 5. Свыше 50 км от МКАД | 9000 + 100 руб./км (считается в одну сторону) |
| Медицинская Транспортировка бригадой СМП: |
|
| 1. По Москве в пределах МКАД | 4300 (все включено) |
| 2. До 10 км от МКАД | 5500 (все включено) |
| 3. От 10 до 100 км от МКАД | 5500 + 50 руб./км (рассчитывается от МКАД до места конечного прибытия бригады с пациентом) |
| 4. Свыше 100 км от МКАД | 8000 + 50 руб./км (рассчитывается от МКАД до места конечного прибытия бригады с пациентом) |
| 5.Транспортировка реанимационной бригадой СМП по московской области и в регионах | 12000 + 50 руб./км (рассчитывается от МКАД до места конечного прибытия бригады с пациентом) |
| Дежурство бригады СМП на мероприятиях (корпоративные праздники, свадьбы, дни рождения, спортивные мероприятия, похороны, любые другие мероприятия, требующие присутствия врачебной бригады СМП): |
|
| 1. Дежурство линейной бригады СМП | 2000 руб./час (+2000 руб. подача машины по Москве, в область +4000 руб.) |
| 2. Дежурство реанимационной бригады СМП | 3000 руб. в час (+3000 руб. подача машины по Москве, в область +6000 руб.) |
| Прочие услуги | |
| 1. Ожидание больного в стационаре или на дому, возвратная транспортировка | 1500 руб./час |
| 2. Госпитализация в стационар | 2500 |
| 3. Организация госпитализации в коммерческий стационар | 3500 |
| 5. Лечение абстинентного синдрома, связанного с приемом алкоголя или наркотических препаратов, а также лечение больных, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении | +5000 руб. |
| 6. Транспортировка (Медицинская Репатриация) больных из дальних регионов, а также из-за границы** | Договорная |
| 7.Коэффициент за оказание услуг высокой категории сложности (реанимационные мероприятия, транспортировка реанимационных больных) | + 100 % к стоимости вызова |
| 8. Коэффициент за проведение интенсивной терапии (инфузионная терапия, оксигенотерапия) | + 50 % к стоимости вызова |
| Эксклюзивные услуги | |
| 1. Индивидуальный Реанимационный Пост (у тяжелого больного на дому или в стационаре, включая наличие всего необходимого реанимационного оборудования: кардиомонитор, пульсоксиметр, аппарат искусственного дыхания, кислород и др.) |
От 750 руб./час |
| 2. Дежурство Реанимационной Бригады «инкогнито», при проведении закрытых мероприятий | 5000 руб./час |
| 3. Срочная Эвакуация Пациента для лечения за границу по экстренным показаниям (организация чартерного медицинского рейса за 3 часа в любое время суток, согласования со стационарами за рубежом, медицинское сопровождение реанимационной бригадой, аренда медицинского самолета) |
Договорная |
Кардиологическое обследование на дому:
| Вид исследования | Стоимость по Москве в пределах МКАД, (руб.) | Стоимость до 10 км от МКАД, (руб.) | Стоимость до 30 км от МКАД, (руб.) | Стоимость свыше 30 км от МКАД, (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Снятие ЭКГ (выезд медсестры или фельдшера) | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 руб. + 100 руб./км |
| 2. Снятие ЭКГ с расшифровкой врачом-кардиологом (передается в дальнейшем по факсу или электронной почте) | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 руб. + 100 руб./км |
| 3. Снятие ЭКГ с расшифровкой, выездом врача-кардиолога и последующей консультацией | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 руб. + 100 руб./км |
| 4. Суточное мониторирование АД (артериального давления) | 5000 | 7000 | 9000 | 9000 руб. + 100 руб./км |
| 5. Холтеровское мониторирование (1 сутки) | 5000 | 7000 | 9000 | 9000 руб. + 100 руб./км |
Примечания:
- В стоимость вызова медсестры, фельдшера или врача включены все необходимые расходные материалы, а также выдача справок и заключений
- Стоимость суточного мониторирования АД и Холтеровского исследования прибавляются к стоимости вызова специалиста
- В ночное время с 21-00 до 8-00 действует добавочный коэффициент 2 к стоимости вызова специалиста УЗИ или Кардиолога











